Primera B Nacional | Casa | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
magropecuario | Agropecuario | 18 | ||||
mallboys | All Boys | 18 | ||||
malvarado | Alvarado | 18 | ||||
marsenal | Arsenal Sarandi | 18 | ||||
mestudiantes | CA Estudiantes | 18 | ||||
mchacaritas | Chacaritas Jrs | 18 | ||||
mguemes | Club A. Guemes | 18 | ||||
mmaipu | Deportivo Maipu | 18 | ||||
mferro | Ferro | 18 | ||||
mjujuy | Gimnasia Jujuy | 18 | ||||
mguilhermobrown | Guilhermo Brown | 18 | ||||
mpatronato | Patronato | 18 | ||||
mquilmes | Quilmes | 18 | ||||
mracingcordoba | Racing Cordoba | 18 | ||||
msanmartin | San Martin | 18 | ||||
msanmartintucuman | San Martin Tucuman | 18 | ||||
msanmiguel | San Miguel | 18 | ||||
mtalleres | Talleres R.E | 18 | ||||
mtristan | Tristan Suarez | 18 | ||||
maldosive | Aldosive | 18 | ||||
malmagro | Almagro | 18 | ||||
malmirantebronw | Almirante Brown | 18 | ||||
matleticorafaela | Atletico Rafaela | 18 | ||||
matleticoatlanta | Atletico Atlanta | 18 | ||||
mbrownadrogue | Brown Adrogue | 18 | ||||
mmitre | CA Mitre | 18 | ||||
mchacoforever | Chaco For Ever | 18 | ||||
mcolon | Colon | 18 | ||||
mdefensoresbelgrano | Defensores de Belgrano | 18 | ||||
mdefensoresunidos | Defensores Unidos | 18 | ||||
mmadryn | Deportivo Madryn | 18 | ||||
mmoron | Deportivo Moron | 18 | ||||
mriocuarto | Estudiantes Rio Cuarto | 18 | ||||
mmendoza | Gimnasia Mendoza | 18 | ||||
mgimnasiaytiro | Gimnasya y Tiro | 18 | ||||
mnuevachicago | Nueva Chicago | 18 | ||||
msantelmo | San Telmo | 18 | ||||
mtemperley | Temperley | 18 |
Primera B Nacional | Fora | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
vagropecuario | Agropecuario | 18 | ||||
vallboys | All Boys | 18 | ||||
valvarado | Alvarado | 18 | ||||
varsenal | Arsenal Sarandi | 18 | ||||
vestudiantes | CA Estudiantes | 18 | ||||
vchacaritas | Chacaritas Jrs | 18 | ||||
vguemes | Club A. Guemes | 18 | ||||
vmaipu | Deportivo Maipu | 18 | ||||
vferro | Ferro | 18 | ||||
vjujuy | Gimnasia Jujuy | 18 | ||||
vguilhermobrown | Guilhermo Brown | 18 | ||||
vpatronato | Patronato | 18 | ||||
vquilmes | Quilmes | 18 | ||||
vracingcordoba | Racing Cordoba | 18 | ||||
vsanmartin | San Martin | 18 | ||||
vsanmartintucuman | San Martin Tucuman | 18 | ||||
vsanmiguel | San Miguel | 18 | ||||
vtalleres | Talleres R.E | 18 | ||||
vtristan | Tristan Suarez | 18 | ||||
valdosive | Aldosive | 18 | ||||
valmagro | Almagro | 18 | ||||
valmirantebrown | Almirante Brown | 18 | ||||
vatleticorafaela | Atletico Rafaela | 18 | ||||
vatleticoatlanta | Atletico Atlanta | 18 | ||||
vbrownadrogue | Brown Adrogue | 18 | ||||
vmitre | CA Mitre | 18 | ||||
vchacoforever | Chaco For Ever | 18 | ||||
vcolon | Colon | 18 | ||||
vdefensoresbelgrano | Defensores de Belgrano | 18 | ||||
vdefensoresunidos | Defensores Unidos | 18 | ||||
vmadryn | Deportivo Madryn | 18 | ||||
vmoron | Deportivo Moron | 18 | ||||
vriocuarto | Estudiantes Rio Cuarto | 18 | ||||
vmendoza | Gimnasia Mendoza | 18 | ||||
vgimnasiaytiro | Gimnasya y Tiro | 18 | ||||
vnueva | Nueva Chicago | 18 | ||||
vsantelmo | San Telmo | 18 | ||||
vtemperley | Temperley | 18 |
Primera B Nacional | Todos | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agropecuario | ||||||
All Boys | ||||||
Alvarado | ||||||
Arsenal Sarandi | ||||||
CA Estudiantes | ||||||
Chacaritas Jrs | ||||||
Club A. Guemes | ||||||
Deportivo Maipu | ||||||
Ferro | ||||||
Gimnasia Jujuy | ||||||
Guilhermo Brown | ||||||
Patronato | ||||||
Quilmes | ||||||
Racing Cordoba | ||||||
San Martin | ||||||
San Martin Tucuman | ||||||
San Miguel | ||||||
Talleres R.E | ||||||
Tristan Suarez | ||||||
Aldosive | ||||||
Almagro | ||||||
Almirante Brown | ||||||
Atletico Rafaela | ||||||
Atletico Atlanta | ||||||
Brown Adrogue | ||||||
CA Mitre | ||||||
Chaco For Ever | ||||||
Colon | ||||||
Defensores de Belgrano | ||||||
Defensores Unidos | ||||||
Deportivo Madryn | ||||||
Deportivo Moron | ||||||
Estudiantes Rio Cuarto | ||||||
Gimnasia Mendoza | ||||||
Gimnasya y Tiro | ||||||
Nueva Chicago | ||||||
San Telmo | ||||||
Temperley |