Belgica Jupiler League | Casa | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
manderlecht | Anderlecht | 6 | ||||
mantwerp | Royal Antwerp | 6 | ||||
mbeerschot | KFCO Beerschot | 4 | ||||
mcercle | Cercle Brugge | 5 | ||||
mcharleroi | Charleroi | 5 | ||||
mbrugge | Club Brugge | 5 | ||||
mdender | Dender | 6 | ||||
mgenk | Genk | 5 | ||||
mgent | KAA Gent | 5 | ||||
mkortrijk | KV Kortrijk | 5 | ||||
mmechelen | KV Mechelen | 5 | ||||
mleuven | Oud-Heverlee Leuven | 4 | ||||
mgilloisi | Union St Gilloise | 4 | ||||
mliege | Standard Liege | 5 | ||||
mtruiden | ST Truiden | 5 | ||||
mwesterlo | KVC Westerlo | 5 |
Belgica Jupiler League | Fora | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
vanderlecht | Anderlecht | 4 | ||||
vantwerp | Royal Antwerp | 4 | ||||
vbeerschot | KFCO Beerschot | 6 | ||||
vcercle | Cercle Brugge | 5 | ||||
vcharleroi | Charleroi | 5 | ||||
vbrugge | Club Brugge | 5 | ||||
vdender | Dender | 4 | ||||
vgenk | Genk | 5 | ||||
vgent | KAA Gent | 5 | ||||
vkortrijk | KV Kortrijk | 5 | ||||
vmechelen | KV Mechelen | 5 | ||||
vleuven | Oud-Heverlee Leuven | 6 | ||||
vgilloisi | Union St Gilloise | 6 | ||||
vliege | Standard Liege | 5 | ||||
vtruiden | ST Truiden | 5 | ||||
vwestrelo | KVC Westerlo | 5 |
Belgica Jupiler League | Todos | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | ||||||
Royal Antwerp | ||||||
KFCO Beerschot | ||||||
Cercle Brugge | ||||||
Charleroi | ||||||
Club Brugge | ||||||
Dender | ||||||
Genk | ||||||
KAA Gent | ||||||
KV Kortrijk | ||||||
KV Mechelen | ||||||
Oud-Heverlee Leuven | ||||||
Union St Gilloise | ||||||
Standard Liege | ||||||
ST Truiden | ||||||
KVC Westerlo |