Dinamarca Superliga | Casa | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
maab | Aab Aalborg | 3 | ||||
magfb | AGF Aarhus | 4 | ||||
mbrondby | Brondby | 3 | ||||
mcopenhagen | FC Copenhagen | 4 | ||||
mlyngby | Lyngby | 4 | ||||
mmidt | Midtjylland | 4 | ||||
mnordsjaelland | Nordsjaelland | 4 | ||||
mranders | Randers | 4 | ||||
msilkeborg | Silkeborg | 4 | ||||
msonder | Sonderjyske | 3 | ||||
mvelje | Velje | 3 | ||||
mviborg | Viborg | 3 |
Dinamarca Superliga | Fora | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
vaab | Aab Aalborg | 4 | ||||
vagf | AGF Aarhus | 3 | ||||
vbrondby | Brondby | 4 | ||||
vcopenhagen | FC Copenhagen | 3 | ||||
vlyngby | Lyngby | 3 | ||||
vmidt | Midtjylland | 3 | ||||
vnordsjaelland | Nordsjaelland | 3 | ||||
vranders | Randers | 3 | ||||
vsilkeborg | Silkeborg | 3 | ||||
vsonder | Sonderjyske | 4 | ||||
vvelje | Velje | 4 | ||||
vviborg | Viborg | 4 |
Dinamarca Superliga | Todos | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aab Aalborg | ||||||
AGF Aarhus | ||||||
Brondby | ||||||
FC Copenhagen | ||||||
Lyngby | ||||||
Midtjylland | ||||||
Nordsjaelland | ||||||
Randers | ||||||
Silkeborg | ||||||
Sonderjyske | ||||||
Velje | ||||||
Viborg |