Islândia Besta-Deild Karla | Casa | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
makranes | Akranes | 10 | ||||
makureyri | Akureyri | 12 | ||||
mbreidablik | Breidablik | 10 | ||||
mfram | Fram | 10 | ||||
mfylkir | Fylkir | 10 | ||||
mhafnarfjordur | Hafnarfjordur | 11 | ||||
mkopavogur | Kopavogur | 11 | ||||
mkr | KR Reykjavik | 10 | ||||
mstjarnan | Stjarnan | 10 | ||||
mvalur | Valur | 10 | ||||
mvestri | Vestri | 10 | ||||
mvikingur | Vikingur Reykjavik | 11 |
Islândia Besta-Deild Karla | Fora | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
vakranes | Akranes | 11 | ||||
vakureyri | Akureyri | 9 | ||||
vbreidablik | Breidablik | 11 | ||||
vfram | Fram | 11 | ||||
vfylkir | Fylkir | 11 | ||||
vhafnarfjordur | Hafnarfjordur | 10 | ||||
vkopavogur | Kopavogur | 10 | ||||
vkr | KR Reykjavik | 10 | ||||
vstjarnan | Stjarnan | 11 | ||||
vvalur | Valur | 11 | ||||
vvestri | Vestri | 11 | ||||
vvikingur | Vikingur Reykjavik | 9 |
Islândia Besta-Deild Karla | Todos | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akranes | ||||||
Akureyri | ||||||
Breidablik | ||||||
Fram | ||||||
Fylkir | ||||||
Hafnarfjordur | ||||||
Kopavogur | ||||||
KR Reykjavik | ||||||
Stjarnan | ||||||
Valur | ||||||
Vestri | ||||||
Vikingur Reykjavik |