Publicidade
Publicidade
Challenger 1B League Casa Numeros BTTS Ambas Marcam Numeros Over 0.5 Gols Half Time Numeros Over 1.5 Gols Full Time Numeros Over 2.5 Gols Full Time BTTS Ambas Marcam Over 0.5 Gols Half Time Over 1.5 Gols Full Time Over 2.5 Gols Full Time
Anderlecht U23 15 11 12 13 9
KFCO Beerschot 15 7 8 10 7
Waasland-Beveren 15 9 12 14 10
Club Brugge U23 15 8 12 11 8
Deinze 15 10 10 11 9
Dender 15 9 10 12 8
Francs Borains 15 7 9 12 9
Genk U23 15 10 12 12 9
Lierse Kempenzonen 15 12 12 12 11
Lommel SK 15 6 11 9 8
Oostende 15 7 10 9 6
Patro Eisden 15 8 11 14 11
RFC Liege 15 8 11 11 7
Standard Liege U23 15 8 10 10 10
Seraing 15 11 13 15 12
Waregem 15 8 11 9 6
Challenger 1B League Fora Numeros BTTS Ambas Marcam Numeros Over 0.5 Gols Half Time Numeros Over 1.5 Gols Full Time Numeros Over 2.5 Gols Full Time BTTS Ambas Marcam Over 0.5 Gols Half Time Over 1.5 Gols Full Time Over 2.5 Gols Full Time
Anderlecht U23 15 9 10 11 7
KFCO Beerschot 15 9 10 13 9
Waasland-Beveren 15 6 10 10 8
Club Brugge U23 15 8 10 13 11
Deinze 15 8 10 9 9
Dender 15 9 12 11 8
Francs Borains 15 9 13 12 10
Genk U23 15 13 14 13 11
Lierse Kempenzonen 15 9 15 13 11
Lommel SK 15 10 11 14 11
Oostende 15 8 12 10 5
Patro Eisden 15 4 7 5 5
RFC Liege 15 9 11 13 10
Standard Liege U23 15 9 12 13 9
Seraing 15 10 8 11 6
Waregem 15 9 9 13 10
Challenger 1B League Todos Numeros BTTS Ambas Marcam Numeros Over 0.5 Gols Half Time Numeros Over 1.5 Gols Full Time Numeros Over 2.5 Gols Full Time BTTS Ambas Marcam Over 0.5 Gols Half Time Over 1.5 Gols Full Time Over 2.5 Gols Full Time
Anderlecht U23
KFCO Beerschot
Waasland-Beveren
Club Brugge U23
Deinze
Dender
Francs Borains
Genk U23
Lierse Kempenzonen
Lommel SK
Oostende
Patro Eisden
RFC Liege
Standard Liege U23
Seraing
Waregem
É crucial lembrar que o futebol é imprevisível e os resultados podem surpreender. As apostas esportivas envolvem riscos, e é recomendado apostar com responsabilidade.