Suecia Superettan | Casa | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
mbrage | Brage | 11 | ||||
mdegerfors | Degerfors | 11 | ||||
mgefle | Gefle | 10 | ||||
mhelsingborg | Helsingborg | 11 | ||||
mlandskrona | Landskrona | 10 | ||||
moddevold | Oddevold | 10 | ||||
morebro | Orebro | 11 | ||||
morgryte | Orgryte | 11 | ||||
moster | Oster | 11 | ||||
mostersund | Ostersund | 10 | ||||
msandviken | Sandviken | 10 | ||||
mskovde | Skovde | 11 | ||||
msundsvall | Sundsvall | 10 | ||||
mtrelleborg | Trelleborg | 10 | ||||
mutsiktens | Utsikten | 9 | ||||
mvarberg | Varberg | 11 |
Suecia Superettan | Fora | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
vbrage | Brage | 10 | ||||
vdegerfors | Degerfors | 10 | ||||
vgefle | Gefle | 11 | ||||
vhelsingborg | Helsingborg | 10 | ||||
vlandskrona | Landskrona | 11 | ||||
voddevold | Oddevold | 11 | ||||
vorebro | Orebro | 10 | ||||
vorgryte | Orgryte | 10 | ||||
voster | Oster | 10 | ||||
vostersund | Ostersund | 11 | ||||
vsandviken | Sandviken | 11 | ||||
vskovde | Skovde | 10 | ||||
vsundsvall | Sundsvall | 11 | ||||
vtrelleborg | Trelleborg | 11 | ||||
vutsiktens | Utsikten | 12 | ||||
vvarberg | Varberg | 10 |
Suecia Superettan | Todos | BTTS Ambas Marcam | Over 0.5 Gols Half Time | Over 1.5 Gols Full Time | Over 2.5 Gols Full Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brage | ||||||
Degerfors | ||||||
Gefle | ||||||
Helsingborg | ||||||
Landskrona | ||||||
Oddevold | ||||||
Orebro | ||||||
Orgryte | ||||||
Oster | ||||||
Ostersund | ||||||
Sandviken | ||||||
Skovde | ||||||
Sundsvall | ||||||
Trelleborg | ||||||
Utsikten | ||||||
Varberg |